产品分类
PRODUCT CATEGORY
产品详情
电压 | AC220V,50/60Hz |
额定功率 | 1500瓦 |
灯泡规格 | HMI 1200W/S |
颜色 | 两个颜色盘:10个颜色片+35种混合色彩+空白 半色效果,可做双向变速彩虹效果 |
图 案 | 一个固定图案盘:5个固定图案片+空白,图案片具有抖动功能;一个旋转图案盘:5个可更换旋转图案片+空白;可做双向变速旋转效果 |
棱 镜 | 二棱镜、四棱镜、半梯形镜、半柱形镜和雾化镜+空白,可做双向变速旋转效果 |
棱镜 | 三棱镜,可做双向变速旋转效果 |
调焦 | 线性调焦 |
放 大 | 13°-28°(双重放大镜) |
调 光 | 0-100%线性调光 |
光闸频闪 | 独立双片式频闪(1-12次每秒高速频闪效果) |
光 圈 | 5-100%线性调节 |
灯体扫描 | 运行流畅,自动回位纠正功能,速度可调,具有16Bit精度调节) |
扫描范围 | 水平450°,垂直270° |
切 光 | 具有XY+图案+颜色+CTC+棱镜切光功能 |
散热系统 | 强制对流冷却 |
控 制 | DMX 512,三芯接口 |
通 道 | 标准模式:16个;扩展模式:18个 |
显 示 | LED数码显示 |
防护等级 | IP20,内置过热和触发高压保护 |
净 重 | 51Kg |
毛 重 | 纸箱:59Kg;航空箱:81Kg |
灯体尺寸 | 长495×宽400×高770(mm) |
包装尺寸 | 纸箱:长620×宽605×高895(mm) |
航空箱 | 长590×宽490×高990(mm) |
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系