产品分类
PRODUCT CATEGORY
浏览量:
1000
EAGLE-2016Beam
规格型号:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
电 压 | AC90-240V,50/60Hz |
额定功率 | 500W |
光 源 | 欧司朗SIRIUS HRI 330瓦灯泡或台湾YODN350瓦R17灯泡,色温:8500K |
光斑角度 | 0.9°-5.8° |
调 焦 | 电子调焦 |
颜 色 | 11个颜色+空白,可做双向变速彩虹效果 |
图 案 | 5个旋转图案片+4个固定图案片+空白 |
雾 化 | 一个雾化镜片 |
棱 镜 | 一个八棱镜,可做双向变速旋转效果 |
调 光 | 0-100%线性调光 |
频 闪 | 独立双片式频闪(每秒1-10次高速频闪,速度可调) |
灯体扫描 | 运行流畅,自动回位纠正功能,速度可调,具有16Bit精度调节) |
扫描范围 | 水平540°,垂直270° |
功能切光 | 具有颜色+图案+XY切光功能 |
散热系统 | 强制对流冷却 |
控 制 | DMX 512,三芯接口(无线DMX512功能可选配) |
通 道 | 18个 |
显 示 | LCD液晶显示,亮度和对比度可调,中英文智能操作界面, |
(可选配内置电,可在设备不通电情况下设置显示板) | |
防护等级 | IP20,内置过热和触发高压保护 |
净 重 | 24Kg |
毛 重 | 纸箱:27Kg;航空箱(双只装):90Kg |
灯体尺寸 | 长437×宽384×高626(mm) |
包装尺寸 | 纸箱:长515×宽450×高725(mm) |
航空箱(双只装) | 长870×宽510×高870(mm) |
扫二维码用手机看
上一个
AILISI-1009
下一个
EAGLE-2012Beam
常见问题
相关产品
Copyright◎2020广州市创熠灯光设备有限公司.保留所有权利 免责申明